Камера |
Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Процессор | ARM9 Architecture |
Операционная система | Embedded Linux |
Сигнал | PAL/NTSC |
Чувствительность | Color: 0.002Lux(F1.2,AGC ON) |
B/W: 0.001Lux(F1.2,AGC ON);0Lux with IR |
Автоматический затвор | 1s~1/100000s |
Объектив | 2.8mm/4mm, Horizontal Angle of View: 79°/93° |
Крепление объектива | φ12 |
Автоматическая диафрагма | DC drive |
День/Ночь | ИК фильтр с автоматическим выключателем |
Широкий динамический деапазон (WDR) | 100 dB |
Цифровое падавление шума (DNR) | 3D DNR |
Стандарт сжатия |
Видеосжатие | H.264/MJPEG |
Профиль кодека | High-профиль / Main-профиль / Base- профиль |
Bit Rate | 64K~8Mbps |
Аудиосжатие | G.711/AAC/ADPCM |
Bit Rate | 8K~48Kbps |
Изображение |
Разрешение изображения | 1920×1080 |
Frame Rate | 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) |
60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) |
Triple Stream (Три потока) | Mainstream:1080P(1920*1080) |
Substream:D1(704*576) |
3rd stream:CIF(352*288) |
Настройки изображения | Яркость, Насыщенность, Контраст, Flip mode (центролизованное управление или через веб-браузер) |
HLC | Да |
Smart Анти-туман (предотвращение запотевания) | Да |
Corridor | Нет |
EIS | Да |
ROI | 4 Zones |
Приватное маскирование | 4 Zones |
Перекрытее (Overlay) изображения | 200 × 200, BMP 24bit, Zone Configurable |
Сеть |
Браузер | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 + |
Сопряжение с PC и с мобильными устройствами | P2P (IOS/Android) |
Network Storage | NAS |
Видеоаналитика (интелектуальное видеонаблюдение) | Tripwire (автослежение за объектами)/Периметральная видеоаналитика (обнаружения вторжения и пересечения сигнальной линии)/(Доступно на 720P) |
Alarm Trigger | Motion Detection/IP Conflict/MAC Conflict/Port Alarm (Обнаружение вторжения/IP Конфликт/МАС Конфликт/Порт сигнализации) |
Сетевые протоколы | TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/ RTP/RTSP/RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/ IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour |
User Permission | 4 Level/8 Users |
Удаленный доступ | 2-ch Access |
NTP | Да |
Совместимость | ONVIF (Profile S), SDK |
Интерфейсы |
Audio вход | Нет |
Audio выход | Нет |
Интерфейс связи | 1-ch RJ45 10M / 100M Ethernet Interface |
Тревожный вход | Нет |
Тревожный выход | Нет |
Video выход | Нет |
On-board Storage | Нет |
Расширение | Нет |
Физические характеристики |
Рабочая температура и влажность | -35℃~60℃(IR OFF) /-35℃~40℃(IR ON), 0~95% RHG |
Питание | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребление | Max. 3W(IR OFF) (ICR Instant Switch 7W) |
Max. 5W(IR ON) |
Защита от перенапряжения | TVS 6000V, Lightning/Surge 1000V Protection |
Класс защиты | IP66 |
Дистанция ИК | 15m-20m |
ИК - светодиоды | Cветодиоды массива 15pcs |
Габариты | 119mm×119mm×85mm |
Вес | 300гр (Нетто); 500гр (Брутто) |