Протоколы/Стандарты | SIP RFC3261, BFCP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, TCP/IP/UDP, IPv6, FEC, FECC, H.323, Q.931, H.224, H.281, H.225.0, H.239, H.241, H.245, H.460.18 and H.460.19 |
Камера | 1/3" 2 Мпикс CMOS 1920Hx1080V@30fps |
Объектив | 12x оптический зум, +/-23° tilt, +/- 90° pan, 70°(W)*- 6.3° (T) поля зрения |
Сетевые интерфейсы | 1x порт RJ45 10/ 100/ 1000 Мбит/с |
WiFi | Да, встроенный двухполосный 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz) |
Bluetooth | Да, встроенный Bluetooth 4.0 + EDR |
Видеовыход | 3x HDMI до 1080p с CEC |
Видеовходы | 1x VGA/1x HDMI с разрешением до 1080p |
Микрофон/динамик | Внешний Микрофон/Динамик, встроенный микрофон, последовательно подключаемый Микрофон/ Динамик (ожидается). |
Дистанционное управления | Bluetooth- ПДУ c сенсорным тачпадом |
Дополнительные порты | 1x USB 2.0, SD, порт внешнего громкоговорителя, контакт сигнала сброса |
Графический дисплей | OLED с разрешением 128x32 |
Голосовой кодек | G.711p/a, G.722 (широкополосный), G.726-32, iLBC (ожидается), Opus, G.722.1, G.722.1c (ожидается), inband и out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO) |
Видеокодеки | H.264 BP/MP/HP, H.323 (ожидается), разрешение видео до 1080p, частота кадров до 30fps, битрейт до 4Мбит/с |
Разрешение видео людей | 1080p от 512 кбит/с, 720p от 384 кбит/с, 4SIF/4CIF от 128 кбит/с, SIF/CIF/QSIF/QCIF/SQSIF/SQCIF от 64 кбит/с |
Разрешение видео контента | Вход: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA, SXGA, 1440x900, 720p, 1600x1200, 1080p (HDMI), up to 60fps; кодировка: 1280x720, 1920x1080 |
Выходное разрешение | 720p, 1080p |
Встроенный MCU | Видеоконференция 1080p Full HD до 4-х участников, 5 участников для 720p HD, или 9 участников для VGA. |
Двойной поток | BFCP, видео людей (до 1080p@30fps) + видео контента (до 1080p@15fps, 720p@30fps) |
Функции аудио | AEC, ANS, AGC, PLC, CNG/VAD |
Функции работы с видео | FEC, динамическое оформление дисплея, картинка-в-картинке, картинка-вокруг-картинки, цифровой захват (ожидается) |
Соединение платформ | Соединяйте SIP-вызовы с помощью любых VoIP-приложений для Android, таких как Skype, Skype for Business, Google Hangouts и др. |
Функции Телефонии | Удержание, передача, перенаправление (безусловный/нет ответа/занято), парковка/захват вызова, 9-сторонняя аудио-/видеоконференция, LDAP, загружаемая XML-телефонная книга, ожидание вызова, история вызовов, гибкий план набора, персонализированные музыкальные рингтоны, избыточность сервера и отказоустойчивость |
Стандартные приложения | Skype, Google Hangouts, Skype for Business, Веб-браузер, Facebook, Twitter, YouTube, Google календарь,импорт\экспорт мобильных данных через Bluetooth, и т.д. Для разработки специальных приложений доступен aPi/SDK |
Размещение приложений | Позволяет приложениям, совместимым с Android 4.4.2 быть размещенными в устройстве с контролем предоставления услуг |
QoS | QoS Слой 2 (802.1Q, 802.1P) и слой 3 (ToS, DiffServ, MPLS) |
Безопасность | Пароли пользовательского и администраторского уровней, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, 256 бит-зашифрованный файл конфигурации AES, контроль доступа к медиа SRTP, TLS,128/256^^ SRTP, HTTPS, 802.1x |
Многоязычная поддержка | Английский , немецкий, итальянский, французский, испанский, португальский, русский, турецкий, польский , китайский, корейский , японский, и др. |
Обновление/предоставление услуг Энергопотребление и экологическая энергоэффективность | Обновление программы через TFTP/HTTP/HTTPS или локальная загрузка по HTTP, массовое предоставление услуг через TR-069 или AES зашифрованный XML-файл конфигурации В комплект входит универсальный адаптер питания: Вход 100-240VAC 50-60Гц; Выход 12VDC/5A (60W) |
Содержимое комплекта поставки | Система для видео конференций GVC3200 , внешний USB-динамик / микрофон, пульт дистанционного управления, крышка объектива, универсальный блок питания, сетевой кабель (1,5 м), USB-кабель расширения (5 метров), монтажный комплект, 4 HDMI-кабеля (один кабель 1,5 метра, два кабеля 3 метра и один 5-метровый кабель), 2 батарейки ААА, руководство по быстрой установке, брошюра, лицензия GPL |
Температура и Влажность | Для работы: от 0°C до 40°C, Хранение: от -10°C до 60°C, Влажность: от 10% до 90%, неконденсирующийся |
Соответствие | FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (блок питания), Part 15C, Part 15E.407, Part 2.1091 CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS, EN301893, EN62311 RCM: AS/NZS CISPR22, AS/NZS CISPR24, AS/NZS 4268 |
*Android is a Registered Trademark of Google, Inc. - *Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation |