| Камера | |
| Матрица | 1/3″ Sony Startvis CMOS |
| Процессор | ARM9 Architecture |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Сигнал | PAL/NTSC |
| Чувствительность | Color: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| B/W: 0.001Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR | |
| Автоматический затвор | 1s to 1/10000s |
| Объектив | 2.8/4/6mm, Angle of View: 97°/78°/50° |
| Крепление объектива | φ12 |
| Автоматическая диафрагма | Нет |
| День/Ночь | ИК фильтр с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический деапазон (WDR) | 100 dB |
| Цифровое падавление шума (DNR) | 3D DNR |
| Стандарт сжатия | |
| Видеосжатие | H.264/M-JPEG |
| Профиль кодека | High-профиль / Main-профиль / Base- профиль |
| Bit Rate | 32Kbps~16Mbps |
| Аудиосжатие | G.711/G.726/ADPCM |
| Bit Rate | 8K~48Kbps |
| Изображение | |
| Разрешение изображения | 1280 x 960 |
| Frame Rate | 50Hz: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 × 720) |
| 60Hz: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 × 720) | |
| Triple Stream (Три потока) | Main Stream:960P(1280*960) |
| Sub Stream:D1(704*576) | |
| 3rd Stream:CIF(352*288) | |
| Настройки изображения | Яркость, Насыщенность, Контраст, Flip mode (центролизованное управление или через веб-браузер) |
| HLC | Да |
| Smart Анти-туман (предотвращение запотевания) | Да |
| Corridor | Нет |
| EIS | Да |
| ROI | 4 Zones |
| Приватное маскирование | 4 Zones |
| Перекрытее (Overlay) изображения | 200 × 200, BMP 24bit, Zone Configurable |
| Сеть | |
| Браузер | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 + |
| Управление с мобильного устройства | P2P (IOS/Android) |
| Network Storage | NAS |
| Видеоаналитика (интелектуальное видеонаблюдение) | Tripwire (автослежение за объектами)/Периметральная видеоаналитика (обнаружения вторжения и пересечения сигнальной линии)/(Доступно на 720P) |
| Alarm Trigger | Motion Detection/IP Conflict/MAC Conflict/Port Alarm (Обнаружение вторжения/IP Конфликт/МАС Конфликт/Порт сигнализации) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/ RTP/RTSP/RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/ IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour |
| User Permission | 4 Level/8 Users |
| Удаленный доступ | 2-ch Access |
| NTP | Да |
| Совместимость | ONVIF (Profile S), SDK |
| Интерфейсы | |
| Audio вход | 1-ch |
| Audio выход | 1-ch |
| Интерфейс связи | 1-ch RJ45 10M / 100M ethernet interface |
| Тревожный вход | 1-ch |
| Тревожный выход | Нет |
| Video выход | Нет |
| On-board Storage | Нет |
| Расширение | 1x USB2.0 |
| Физические характеристики | |
| Рабочая температура и влажность | -35℃~60℃(IR OFF) /-35℃~40℃(IR ON), 0~95% RHG |
| Питание | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Потребление | Max. 3W(IR OFF) (ICR Instant Switch 7W) |
| Max. 5W(IR ON) | |
| Защита от перенапряжения | TVS 6000V, Lightning/Surge Protection: (Power 2000V, RJ45 1000V) |
| Класс защиты | IP66 |
| Дистанция ИК | 20-30m |
| ИК - светодиоды | Cветодиоды массива ИК 1-PC |
| Габариты | 136mm×136mm x 98mm |
| Вес | 600гр (только камера); 800гр (с упаковкой) |